Venture Capital — Startup & Innovation Funding
Analyst-selected VC firms across Early Stage, Growth and Tech — from seed accelerators to mega-funds.
-
Home
-
Categories
-
Venture Capital
Data last updated: September 2026
| Product | Benchmark Capital Fund X | Union Square Ventures 2023 Fund | First Round Capital Fund VI | Thrive Capital Fund IX | Greenoaks Capital Partners V | Coatue Growth Fund VI | ICONIQ Growth Fund VI | DST Global VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Structure | Fund | Fund | Fund | Fund | Fund | Fund | Fund | Fund |
| Stage Focus | Series A | Seed to Series A | Pre-Seed to Seed | Series B to Growth | Growth | Growth to Pre-IPO | Growth to Pre-IPO | Growth to Pre-IPO |
| Overview | ||||||||
| Sector Focus | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Geography | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Vintage Year | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Size | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Minimum Investment | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Management Fee | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Carry | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Target IRR | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Investment Period | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Term | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Lock-Up | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Fundraising Status | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Strategy | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.