ETFs — Exchange-Traded Fund Selection
Analyst-selected ETFs across Equity, Bond and Commodity — from ultra-low-cost index trackers to thematic plays.
-
Home
-
Categories
-
ETFs
Data last updated: September 2026
| Product | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | HSBC MSCI World UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product ID | ETF-NEW-001 | ETF-NEW-002 | ETF-NEW-003 | ETF-NEW-004 | ETF-NEW-005 | ETF-NEW-006 | ETF-NEW-007 | ETF-NEW-008 |
| ISIN | IE00B3RBWM25 | IE00BK5BQV03 | IE00BFMXXD54 | IE00BFY0GT14 | IE00BJ0KDQ92 | IE0003XJA0J9 | IE00B4X9L533 | IE000XZSV718 |
| WKN | A1JX52 | A2PLS9 | A2PFN2 | A2N6CW | A1XB5U | ETF151 | A1C9KK | A3EUC1 |
| Symbol | VGWL | VGVF | VUAA | SPPW | XDWD | WEBN | H4ZJ | SPYL |
| Primary Exchange | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra |
| Provider | Vanguard | Vanguard | Vanguard | State Street / SPDR | Xtrackers / DWS | Amundi | HSBC | State Street / SPDR |
| Exposure / Index | FTSE All-World | FTSE Developed | S&P 500 | MSCI World | MSCI World | Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap | MSCI World | S&P 500 |
| Overview | ||||||||
| Region / Segment | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Vehicle | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Currency | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Cost | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Size (EUR mn) | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Snapshot Month | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Domicile | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Backing / Replication | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Distribution / Implementation | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Total Return | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Volatility | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Max Drawdown | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Liquidity Proxy | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Risk Score | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Risk Tier | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Return / Risk | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.