Derivatives — Leveraged & Structured Instruments
Derivative instrument types across Options, Certificates and Leverage products — from exchange-traded options to structured certificates and turbo warrants.
-
Home
-
Categories
-
Derivatives
Data last updated: September 2026
| Product | EURO STOXX 50 Index Futures | Micro EURO STOXX 50 Index Futures | EURO STOXX 50 Quanto Futures | EURO STOXX 50 ex Financials Futures | STOXX Europe 50 Futures | DAX Futures | Mini-DAX Futures | Micro-DAX Futures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | FESX | FSXE | FESQ | FEXF | FSTX | FDAX | FDXM | FDXS |
| Exchange | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex |
| Asset Class | Equity index future | Equity index future | Equity index future | Equity index future | Equity index future | Equity index future | Equity index future | Equity index future |
| Underlying | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 ex Financials Index | STOXX Europe 50 Index | DAX Index | DAX Index | DAX Index |
| Overview | ||||||||
| Contract Multiplier or Lot Size | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Quote Currency | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Minimum Tick | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Tick Value | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Settlement | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Expiry or Prompt Cycle | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Size Explanation | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Investor Use | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Key Risk | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.