Commodities — Raw Materials & Hard Assets
Analyst-tracked commodities across Precious Metals, Energy and Agriculture.
-
Home
-
Categories
-
Commodities
Data last updated: September 2026
| Product | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | WisdomTree Broad Commodities | WisdomTree Agriculture | WisdomTree Energy | WisdomTree Industrial Metals | WisdomTree Copper | WisdomTree Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product ID | CMD-NEW-001 | CMD-NEW-002 | CMD-NEW-003 | CMD-NEW-004 | CMD-NEW-005 | CMD-NEW-006 | CMD-NEW-007 | CMD-NEW-008 |
| ISIN | IE00BDFL4P12 | LU1829218749 | GB00B15KY989 | GB00B15KYH63 | GB00B15KYB02 | GB00B15KYG56 | GB00B15KXQ89 | GB00B15KXN58 |
| WKN | A2DK6R | LYX0Z2 | A0KRK9 | A0KRK8 | A0KRLA | A0KRLD | A0KRKR | A0KRKP |
| Symbol | SXRS | LYTR | OD7V | OD7U | OD7W | OD7Z | OD7C | OD7A |
| Primary Exchange | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra |
| Provider | BlackRock / iShares | Amundi | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree |
| Exposure / Index | Bloomberg Commodity | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted | Bloomberg Commodity | Bloomberg Agriculture | Bloomberg Energy | Bloomberg Industrial Metals | Bloomberg Copper | Bloomberg Aluminum |
| Overview | ||||||||
| Region / Segment | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Vehicle | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Currency | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Cost | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Product Size / AuM (EUR mn) | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Snapshot Month | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Domicile | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Backing / Replication | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Distribution / Implementation | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Total Return | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Volatility | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y Max Drawdown | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Liquidity Proxy | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Risk Score | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Risk Tier | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Return / Risk | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.