Access to exclusive — investment products
Compare as many products as you like, side by side — hand-picked by our experts from thousands of investment opportunities.
-
Home
-
Compare
Data last updated: September 2026
| Product | Adidas AG | Airbus SE | Allianz SE | BASF SE | Bayer AG | Beiersdorf AG | BMW AG | Brenntag SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | ADS.DE | AIR.DE | ALV.DE | BAS.DE | BAYN.DE | BEI.DE | BMW.DE | BNR.DE |
| ISIN | DE000A1EWWW0 | NL0000235190 | DE0008404005 | DE000BASF111 | DE000BAY0017 | DE0005200000 | DE0005190003 | DE000A1DAHH0 |
| WKN | A1EWWW | 938914 | 840400 | BASF11 | BAY001 | 520000 | 519000 | A1DAHH |
| Overview | ||||||||
| Sector | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Country | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Dividend Yield | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y / 3Y / 5Y | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Status | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Risk Level | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Buy Reason | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.