Private Equity — Institutional Fund Selection
Analyst-selected funds across Buyout, Venture Capital and Growth — from the world's largest PE platforms to specialist operators.
-
Home
-
Categories
-
Private Equity
Data last updated: September 2026
| Product | 3i Group PLC | HgCapital Trust PLC | HarbourVest Global Private Equity Ltd | Pantheon International PLC | ICG Enterprise Trust PLC | Neuberger Berman Private Equity Partners Ltd | Oakley Capital Investments Ltd | Patria Private Equity Trust PLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | III | HGT | HVPE | PIN | ICGT | NBPE | OCI | PPET |
| ISIN | GB00B1YW4409 | GB00BJ0LT190 | GG00BR30MJ80 | GB00BP37WF17 | GB0003292009 | GG00B1ZBD492 | BMG670131058 | GB0030474687 |
| Primary Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange |
| Domicile | United Kingdom | United Kingdom | Guernsey | United Kingdom | United Kingdom | Guernsey | Bermuda | United Kingdom |
| Overview | ||||||||
| Vehicle Type | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Private-Market Focus | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Market Cap | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Market Cap Unit | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Market Cap Currency | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Market Cap As Of | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Size Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Liquidity and Access | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Investment Rationale | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Key Risk | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.