Funds — Curated Fund Selection
Analyst-selected funds across active, passive and mixed strategies.
-
Home
-
Categories
-
Funds
Data last updated: September 2026
| Product | Pictet - Water P EUR | Pictet - Global Megatrend Selection P dy EUR | Pictet - Robotics P EUR | Pictet - Security P EUR | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | LU0104884860 | LU0386885296 | LU1279334210 | LU0270904781 | LU0099574567 | LU0075056555 | LU0952573482 | LU0348926287 |
| WKN | 933349 | A0X8JZ | A141RB | A0LC44 | 921800 | 986932 | A1W17Y | A0NEG2 |
| Provider | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Flossbach von Storch Invest S.A. | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fund Type | Active thematic equity | Active thematic equity | Active thematic equity | Active thematic equity | Active sector equity | Active natural-resources equity | Active multi-asset | Active thematic equity |
| Launch Date | 2000-01-19 | 2008-10-31 | 2015-10-07 | 2006-10-31 | 9999-12-31 | 1997-03-24 | 2013-10-01 | 2008-03-13 |
| Overview | ||||||||
| Currency | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Management Fee | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Performance Fee | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Fund Size | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Minimum Investment | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Domicile | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Distribution | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| 1Y / 3Y / 5Y | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Since Inception | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Max Drawdown | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Volatility | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial | ||||||||
| Status | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Strategy | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
| Editorial Note | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only | Subscribers only |
Introductory Offer
- Full access to all products
- No automatic renewal after the trial period
- No commissions — no paid listings
You can try us completely free and without obligation for 4 weeks. During the trial period you get full access to all products selected by our experts. The trial ends automatically and does not need to be cancelled.