Rohstoffe — Rohmaterialien & Sachwerte
Von Analysten verfolgte Rohstoffe in den Bereichen Edelmetalle, Energie und Landwirtschaft.
-
Startseite
-
Kategorien
-
Rohstoffe
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | WisdomTree Broad Commodities | WisdomTree Agriculture | WisdomTree Energy | WisdomTree Industrial Metals | WisdomTree Copper | WisdomTree Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product ID | CMD-NEW-001 | CMD-NEW-002 | CMD-NEW-003 | CMD-NEW-004 | CMD-NEW-005 | CMD-NEW-006 | CMD-NEW-007 | CMD-NEW-008 |
| ISIN | IE00BDFL4P12 | LU1829218749 | GB00B15KY989 | GB00B15KYH63 | GB00B15KYB02 | GB00B15KYG56 | GB00B15KXQ89 | GB00B15KXN58 |
| WKN | A2DK6R | LYX0Z2 | A0KRK9 | A0KRK8 | A0KRLA | A0KRLD | A0KRKR | A0KRKP |
| Symbol | SXRS | LYTR | OD7V | OD7U | OD7W | OD7Z | OD7C | OD7A |
| Primary Exchange | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra |
| Anbieter | BlackRock / iShares | Amundi | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree | WisdomTree |
| Exposure / Index | Bloomberg Commodity | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted | Bloomberg Commodity | Bloomberg Agriculture | Bloomberg Energy | Bloomberg Industrial Metals | Bloomberg Copper | Bloomberg Aluminum |
| Übersicht | ||||||||
| Region / Segment | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Vehicle | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Fund Currency | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Cost | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Product Size / AuM (EUR mn) | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Snapshot Month | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Domicile | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Backing / Replication | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Distribution / Implementation | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Total Return | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Volatility | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Max Drawdown | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Liquidity Proxy | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Risk Score | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Risk Tier | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Return / Risk | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.