ETFs — Auswahl börsengehandelter Fonds
Von Analysten ausgewählte ETFs aus den Bereichen Aktien, Anleihen und Rohstoffe — von kostengünstigen Indexfonds bis hin zu thematischen Anlagen.
-
Startseite
-
Kategorien
-
ETFs
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | HSBC MSCI World UCITS ETF USD | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product ID | ETF-NEW-001 | ETF-NEW-002 | ETF-NEW-003 | ETF-NEW-004 | ETF-NEW-005 | ETF-NEW-006 | ETF-NEW-007 | ETF-NEW-008 |
| ISIN | IE00B3RBWM25 | IE00BK5BQV03 | IE00BFMXXD54 | IE00BFY0GT14 | IE00BJ0KDQ92 | IE0003XJA0J9 | IE00B4X9L533 | IE000XZSV718 |
| WKN | A1JX52 | A2PLS9 | A2PFN2 | A2N6CW | A1XB5U | ETF151 | A1C9KK | A3EUC1 |
| Symbol | VGWL | VGVF | VUAA | SPPW | XDWD | WEBN | H4ZJ | SPYL |
| Primary Exchange | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra | Xetra |
| Anbieter | Vanguard | Vanguard | Vanguard | State Street / SPDR | Xtrackers / DWS | Amundi | HSBC | State Street / SPDR |
| Exposure / Index | FTSE All-World | FTSE Developed | S&P 500 | MSCI World | MSCI World | Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap | MSCI World | S&P 500 |
| Übersicht | ||||||||
| Region / Segment | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Vehicle | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Fund Currency | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Cost | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Fund Size (EUR mn) | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Snapshot Month | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Domicile | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Backing / Replication | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Distribution / Implementation | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Total Return | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Volatility | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1Y Max Drawdown | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Liquidity Proxy | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Risk Score | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Risk Tier | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Return / Risk | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.