Festgeld — Sichere Termineinlagen
Ausgewählte Festgeldangebote mit kurzen, mittleren und langen Laufzeiten — von europäischen Banken und Plattformen mit vollständiger Einlagensicherung.
-
Startseite
-
Kategorien
-
Festgeld
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | Atom Bank 6 Month Fixed Saver – Annual Interest | Atom Bank 6 Month Fixed Saver – Monthly Interest | Atom Bank 9 Month Fixed Saver – Annual Interest | Atom Bank 9 Month Fixed Saver – Monthly Interest | Atom Bank 1 Year Fixed Saver – Annual Interest | Atom Bank 1 Year Fixed Saver – Monthly Interest | Atom Bank 2 Year Fixed Saver – Annual Interest | Atom Bank 2 Year Fixed Saver – Monthly Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparison Code | ATOM-6M-ANNUAL | ATOM-6M-MONTHLY | ATOM-9M-ANNUAL | ATOM-9M-MONTHLY | ATOM-12M-ANNUAL | ATOM-12M-MONTHLY | ATOM-24M-ANNUAL | ATOM-24M-MONTHLY |
| Anbieter | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank | Atom Bank |
| Produkttyp | Festgeld | Festgeld | Festsparer | Festzins-Sparer | Festzinssparer | Festzins-Sparer | Festzins-Sparer | Festzinssparer |
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Übersicht | ||||||||
| Währung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Term (Months) | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Gross / Nominal Rate | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Annual Comparison Rate | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Annual Rate Basis | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Rate Date Basis | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Interest Payment | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Deposit Range | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Deposit Protection | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Protection Limit | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Early Withdrawal | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Access / Eligibility | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Size Explanation | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Key Risk | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.