Zugang zu exklusiven — Anlageprodukten
Vergleichen Sie beliebig viele Produkte direkt nebeneinander — von unseren Experten aus Tausenden von Anlagemöglichkeiten ausgewählt.
-
Startseite
-
Vergleichen
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | Adidas AG | Airbus SE | Allianz SE | BASF SE | Bayer AG | Beiersdorf AG | BMW AG | Brenntag SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tickersymbol | ADS.DE | AIR.DE | ALV.DE | BAS.DE | BAYN.DE | BEI.DE | BMW.DE | BNR.DE |
| ISIN | DE000A1EWWW0 | NL0000235190 | DE0008404005 | DE000BASF111 | DE000BAY0017 | DE0005200000 | DE0005190003 | DE000A1DAHH0 |
| WKN | A1EWWW | 938914 | 840400 | BASF11 | BAY001 | 520000 | 519000 | A1DAHH |
| Übersicht | ||||||||
| Sektor | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Land | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Dividendenrendite | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| 1J / 3J / 5J | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Status | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Risikostufe | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Kaufgrund | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.