Private Equity — Institutionelle Fondsauswahl
Von Analysten ausgewählte Fonds in den Bereichen Buyout, Venture Capital und Growth — von den weltweit größten PE-Plattformen bis hin zu spezialisierten Betreibern.
-
Startseite
-
Kategorien
-
Private Equity
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | 3i Group PLC | HgCapital Trust PLC | HarbourVest Global Private Equity Ltd | Pantheon International PLC | ICG Enterprise Trust PLC | Neuberger Berman Private Equity Partners Ltd | Oakley Capital Investments Ltd | Patria Private Equity Trust PLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | III | HGT | HVPE | PIN | ICGT | NBPE | OCI | PPET |
| ISIN | GB00B1YW4409 | GB00BJ0LT190 | GG00BR30MJ80 | GB00BP37WF17 | GB0003292009 | GG00B1ZBD492 | BMG670131058 | GB0030474687 |
| Primary Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange | London Stock Exchange |
| Domicile | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Guernsey | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Guernsey | Bermuda | Vereinigtes Königreich |
| Übersicht | ||||||||
| Vehicle Type | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Private-Market Focus | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Marktkapitalisierung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Market Cap Unit | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Market Cap Currency | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Market Cap As Of | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Size Note | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Liquidity and Access | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Investment Rationale | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Key Risk | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.