Derivate — Gehebelte & Strukturierte Instrumente
Derivative Instrumententypen über Optionen, Zertifikate und Hebelprodukte — von börsengehandelten Optionen bis hin zu strukturierten Zertifikaten und Turbo-Optionsscheinen.
-
Startseite
-
Kategorien
-
Derivate
Daten zuletzt aktualisiert: September 2026
| Produkt | EURO STOXX 50 Index Futures | Micro EURO STOXX 50 Index Futures | EURO STOXX 50 Quanto Futures | EURO STOXX 50 ex Financials Futures | STOXX Europe 50 Futures | DAX Futures | Mini-DAX Futures | Micro-DAX Futures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | FESX | FSXE | FESQ | FEXF | FSTX | FDAX | FDXM | FDXS |
| Exchange | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex | Eurex |
| Asset Class | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future | Aktienindex-Future |
| Basiswert | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 Index | EURO STOXX 50 ex Finanzwerte Index | STOXX Europe 50 Index | DAX-Index | DAX-Index | DAX-Index |
| Übersicht | ||||||||
| Contract Multiplier or Lot Size | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Quote Currency | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Minimum Tick | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Tick Value | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Settlement | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Expiry or Prompt Cycle | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Editorial | ||||||||
| Size Explanation | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Investor Use | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Key Risk | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
Einführungsangebot
- Voller Zugriff auf alle Produkte
- Keine automatische Verlängerung nach der Testphase
- Keine Provisionen — keine bezahlten Einträge
Sie können uns 4 Wochen lang völlig kostenlos und unverbindlich testen. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu allen Produkten, die von unseren Expertinnen und Experten ausgewählt wurden. Die Testphase endet automatisch und muss nicht gekündigt werden.