Von Analysten ausgewählte Fonds über aktive, passive und gemischte Strategien.
| Merkmale | Produkt 1 | Produkt 2 |
|---|---|---|
| Name | Pershing Square Holdings Ltd | BH Macro Limited |
| Produkt | ||
| ISIN | GG00BPT4S344 | GG00B4NJ0261 |
| WKN | — | — |
| Anbieter | Pershing Square Capital Management | Brevan Howard Asset Management |
| Fondstyp | Börsennotierter Hedgefonds (Geschlossen) | Börsennotierter Feeder-Fonds (Geschlossen) |
| Launch Date | 2012-10-13 00:00:00 | 2007-03-15 00:00:00 |
| Übersicht | ||
| Währung | USD | USD |
| Management Fee | 1.50% | 2.00% |
| Performance Fee | 16% above hurdle, HWM | 20% above hurdle, HWM |
| Fund Size | 15200 | 3400 |
| Minimum Investment | 1 | 1 |
| Domicile | Guernsey | Guernsey |
| Ausschüttung | Akkumulierend | Verteilen |
| 1J / 3J / 5J |
+24.6%
+68.4%
+145.2%
|
+8.4%
+24.6%
+32.4%
|
| Since Inception | 14.8% | 9.2% |
| Max Drawdown | -35.6% | -6.4% |
| Volatility | 28.4% | 8.6% |
| Editorial | ||
| Status | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Strategy | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |