Von Analysten ausgewählte ETFs aus den Bereichen Aktien, Anleihen und Rohstoffe — von kostengünstigen Indexfonds bis hin zu thematischen Anlagen.
| Merkmale | Produkt 1 | Produkt 2 |
|---|---|---|
| Name | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
| Produkt | ||
| ISIN | US92189F1039 | US69374H4652 |
| WKN | A1J5UF | A2DTC5 |
| Tickersymbol | MOAT | COWZ |
| Anbieter | VanEck | Pacer ETFs |
| Index Tracked | Morningstar Wide Moat Focus Index | Pacer US Cash Cows 100 Index |
| Übersicht | ||
| Währung | USD | USD |
| TER | 0.46% | 0.49% |
| Fund Size | 10500 | 22000 |
| Replication | Physisch (Vollständig) | Physisch (Vollständig) |
| Ausschüttung | Akkumulierend | Verteilen |
| Region | Nordamerika | Nordamerika |
| Typ | Faktor - Qualität/Burggraben | Faktor - Freier Cashflow |
| Domicile | United States | United States |
| 1J / 3J / 5J |
+16%
+38%
+95%
|
+14%
+42%
+110%
|
| Editorial | ||
| Redaktionelle Anmerkung | Nur für Abonnenten | Nur für Abonnenten |